Mix och par KM 2025-09-01


Huvudsida | Klass A | Klass B | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Eva / Danne Tantogårdens BGK A 28 31 29,5 59 3
2 Moshe / Ralf Tantogårdens BGK B 32 30 31,0 62 2
Arne H / Åke K Tantogårdens BGK B 32 30 31,0 62 2
4 Ronnie / Kakan Tantogårdens BGK A 32 31 31,5 63 1
5 Nappe / Sara Tantogårdens BGK A 33 30 31,5 63 3
6 Micke / Bengt Tantogårdens BGK B 31 33 32,0 64 2
7 Nicklas / Peter Tantogårdens BGK B 33 32 32,5 65 1
8 Ivica / Ann- Marie Tantogårdens BGK A 36 29 32,5 65 7
9 Arne B / Lena Tantogårdens BGK A 34 36 35,0 70 2
10 Rolle / Olle Tantogårdens BGK B 43 41 42,0 84 2
11 Jimpa / Jeanette Tantogårdens BGK A 45 39 42,0 84 6

Huvudsida | Klass A | Klass B | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla