KM 2025-08-23


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Moshe Arad Tantogårdens BGK 26 28 30 28,0 84 4
2 Ronnie Yström Tantogårdens BGK 27 34 27 29,3 88 7
3 Arne Backman Tantogårdens BGK 31 30 32 31,0 93 2
4 Åke Klockheden Tantogårdens BGK 35 30 28 31,0 93 7
5 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 31 31 34 32,0 96 3
6 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 35 33 30 32,7 98 5
7 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 36 33 30 33,0 99 6
8 Jonathan Von Bothmer Tantogårdens BGK 34 32 35 33,7 101 3
9 Kakan Nordberg Tantogårdens BGK 26 39 36 33,7 101 13
10 Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK 31 34 37 34,0 102 6
11 Arne Hellberg Tantogårdens BGK 36 37 33 35,3 106 4
12 Thomas Unsheim Tantogårdens BGK 36 37 34 35,7 107 3
13 Sara Dahl Tantogårdens BGK 39 36 32 35,7 107 7
14 Micke Wingårdh Tantogårdens BGK 38 37 36 37,0 111 2
15 Ivica Glas Tantogårdens BGK 42 39 35 38,7 116 7
16 Lena Hederberg Kristineberg BGK 42 43 31 38,7 116 12
17 Olof Myrin Tantogårdens BGK 38 40 42 40,0 120 4
18 Arne Andersson Tantogårdens BGK 41 40 40 40,3 121 1
19 Hans Tell Tantogårdens BGK 45 41 39 41,7 125 6
20 Jeanette Ballin Tantogårdens BGK 42 36 50 42,7 128 14
21 Iwo Myrin Tantogårdens BGK 42 57 46 48,3 145 15
22 Annelie Unsheim Tantogårdens BGK 50 51 50 50,3 151 1
23 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 64 43 46 51,0 153 21

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla