KM 2024


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 31 29 28 29,3 88 3
2 Åke Klockheden Tantogårdens BGK 26 31 31 29,3 88 5
3 Ronnie Yström Tantogårdens BGK 25 31 32 29,3 88 7
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK 27 34 29 30,0 90 7
5 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 26 34 31 30,3 91 8
6 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 35 27 30 30,7 92 8
7 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 33 31 30 31,3 94 3
8 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 29 31 34 31,3 94 5
9 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 37 31 30 32,7 98 7
10 Moshe Arad Tantogårdens BGK 34 33 33 33,3 100 1
11 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 32 33 35 33,3 100 3
12 Arne Backman Tantogårdens BGK 37 34 30 33,7 101 7
13 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 36 33 33 34,0 102 3
14 Ivica Glas Tantogårdens BGK 37 33 32 34,0 102 5
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 36 35 31 34,0 102 5
16 Micke Wingårdh Tantogårdens BGK 37 31 39 35,7 107 8
17 Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK 39 34 35 36,0 108 5
18 Jonathan V Tantogårdens BGK 36 37 36 36,3 109 1
19 Sara Dahl Tantogårdens BGK 43 34 37 38,0 114 9
20 Arne Andersson Tantogårdens BGK 35 42 38 38,3 115 7
21 Julian Apelgren Eklund Tantogårdens BGK 42 47 43 44,0 132 5
22 Olof Myrin Tantogårdens BGK 46 37 52 45,0 135 15
23 Tommy Åberg Tantogårdens BGK 41 50   45,5 91 9 Brutit
24 Iwo Myrin Tantogårdens BGK 39 50 49 46,0 138 11
25 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 45 48 46 46,3 139 3
26 Hans Tell Tantogårdens BGK 47 49 44 46,7 140 5
27 Lena Hederberg Kristineberg BGK 46 51 45 47,3 142 6

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla