Garvis cup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Eva Husén Tantogårdens BGK 2 2 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 7 7 7 5
Ralf Hedström Tantogårdens BGK 2 2 2 2 1 2 2 2 7 7 1 2 1 2 3 7 7 7 1

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 1 3 7 7 1 2 2 2 1 2 1 2 7 1 2 1 2 1 4
Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK 1 2 1 2 2 2 2 2 7 2 1 1 1 2 2 7 2 1 5

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Annelie Unsheim Tantogårdens BGK 2 2 2 5 3 5 2 4 2 2 1 2 2 2 7 7 7 7 0
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 7 7 7 7

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Maria Norrmén Sundbybergs BGK 2 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 4 1 6
Jimmy y Persson Tantogårdens BGK 1 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 5

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 7 7 7
Daniel From Tantogårdens BGK 1 3 1 5 1 1 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 7 7 4

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Lundin Tantogårdens BGK 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 7 7 6
Lars Garvis Ringdahl Tantogårdens BGK 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 7 7 3

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonathan Von Bothmer Tantogårdens BGK 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 7 7 7 7 7
Thomas Unsheim Tantogårdens BGK 2 2 2 4 1 2 5 4 1 3 1 3 2 2 7 7 7 7 2

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Arne Hellberg Tantogårdens BGK 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 7 7 5
Hans Tell Tantogårdens BGK 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 7 7 2

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 7 7 7 7 8
Arne Andersson Tantogårdens BGK 2 2 1 4 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 7 7 7 7 2

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronnie Yström Tantogårdens BGK 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 7 7 7 5
Eva Husén Tantogårdens BGK 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 7 7 7 1

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK 2 7 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 7 2
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 1 1 1 4 2 2 2 2 7 2 1 1 1 1 2 2 2 7 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ivica Glas Tantogårdens BGK 1 1 7 6 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 7 7 7 7 11
Maria Norrmén Sundbybergs BGK 2 2 7 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 7 7 7 7 7 1

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1 7 7 5
Åke Klockheden Tantogårdens BGK 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 7 7 2

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sara Dahl Tantogårdens BGK 1 2 1 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 5
Stefan Lundin Tantogårdens BGK 2 2 1 3 1 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 6

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jonathan Von Bothmer Tantogårdens BGK 1 1 1 6 2 2 2 3 2 2 1 2 7 7 7 7 7 7 7
Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 2 2 1 7 2 2 3 3 3 3 2 2 7 7 7 7 7 7 0

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 7 7 5
Arne Hellberg Tantogårdens BGK 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 7 7 2

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 7 7 7 6
Jimmy Persson Tantogårdens BGK 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 7 7 7 2

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronnie Yström Tantogårdens BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 7 1 6
Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 2 1 1 7 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ivica Glas Tantogårdens BGK 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 7 7 7 2
Moshe Arad Tantogårdens BGK 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 7 7 7 6

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Lundin Tantogårdens BGK 2 1 1 2 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 7 4
Jonathan Von Bothmer Tantogårdens BGK 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 7 2

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 2 2 1 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 7 7 7 7 1
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 7 7 7 7 6

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronnie Yström Tantogårdens BGK 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 7 7 4
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 7 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 7 7 1

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Stefan Lundin Tantogårdens BGK 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 7 7 4
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 7 1

3:e - 4:e plats [Pågår] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Moshe Arad Tantogårdens BGK 2 3 1 5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 7
Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 6

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ronnie Yström Tantogårdens BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 7 3
Stefan Lundin Tantogårdens BGK 1 2 1 7 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 7 5

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla