Garvis cup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Rakbana1 1 2 1 2
2Kyrka2 2 2 7 3
3Snäcka2 2 1 1 1
4Hus1 1 1 2 5
5Velodrom4 2 2 3 1
6Vallgrav2 2 2 2 2
7Långgolf2 2 1 1 2
8Vulkan2 2 2 2 2
9Stor vinkel1 1 1 2 1
10Trippelkulle2 3 2 2 2
11Mur2 1 1 1 2
12Marmorvinkel2 2 2 2 2
13Dubbelvelodrom2 2 2 2 1
14Blixt1 2 1 2 1
15Balkong1 3 1 2 2
16Liten vinkel1 1 7 1 2
17Port7 7 7 7 2
18Inslag7 7 7 7 1

Summa 42 43 44 47 34
Snitt: 42,0
Totalresultat: 210

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla